Skiverleih Lofer: Preise Skisaison
Aktuelle Preise Ihres Skiverleihs in Lofer 23/24
Tage | Gold Class ***** | Silber Class **** | Bronze Class *** | Kids bis 14 Jahre |
---|---|---|---|---|
1 | 57,00 | 50,00 | 46,00 | 25,00 |
2 | 104,00 | 91,00 | 81,00 | 45,50 |
3 | 147,00 | 129,00 | 111,00 | 64,50 |
4 | 183,00 | 160,00 | 137,00 | 76,50 |
5 | 214,00 | 187,00 | 159,00 | 89,00 |
6/7 | 242,00 | 208,00 | 181,00 | 99,00 |
8 | 266,00 | 228,00 | 203,00 | 107,50 |
9 | 288,00 | 247,00 | 224,00 | 116,00 |
10 | 312,00 | 267,00 | 248,00 | 124,50 |
11 | 335,00 | 286,00 | 269,00 | 133,00 |
12 | 357,00 | 305,00 | 290,00 | 141,50 |
13 | 381,00 | 324,00 | 312,00 | 150,00 |
14 | 405,00 | 346,00 | 335,00 | 158,50 |
Preise in Euro
Tage | Gold Class ***** | Silber Class **** | Bronze Class *** | Kids bis 14 Jahre |
---|---|---|---|---|
1 | 42,00 | 35,00 | 31,00 | 17,50 |
2 | 77,00 | 64,00 | 54,00 | 32,00 |
3 | 110,00 | 92,00 | 74,00 | 46,00 |
4 | 139,00 | 116,00 | 93,00 | 58,00 |
5 | 165,00 | 138,00 | 110,00 | 69,00 |
6/7 | 188,00 | 154,00 | 127,00 | 77,00 |
8 | 207,00 | 169,00 | 144,00 | 84,50 |
9 | 225,00 | 184,00 | 161,00 | 92,00 |
10 | 243,00 | 198,00 | 179,00 | 99,00 |
11 | 262,00 | 213,00 | 196,00 | 106,50 |
12 | 280,00 | 228,00 | 213,00 | 114,00 |
13 | 300,00 | 243,00 | 231,00 | 121,50 |
14 | 318,00 | 259,00 | 248,00 | 129,50 |
Preise in Euro
Tage | Erwachsene | Kids bis 14 Jahre |
---|---|---|
1 | 15,00 | 7,50 |
2 | 27,00 | 13,50 |
3 | 37,00 | 18,50 |
4 | 44,00 | 22,00 |
5 | 49,00 | 24,50 |
6/7 | 54,00 | 27,00 |
8 | 59,00 | 29,50 |
9 | 63,00 | 31,50 |
10 | 69,00 | 34,50 |
11 | 73,00 | 36,50 |
12 | 77,00 | 38,50 |
13 | 81,00 | 40,50 |
14 | 87,00 | 43,50 |
Preise in Euro
Tage | Set - Ski, Schuhe, Stöcke, Fell |
---|---|
1 | 67,00 |
2 | 102,00 |
3 | 144,00 |
4 | 185,00 |
5 | 219,00 |
6/7 | 252,00 |
8 | 275,00 |
9 | 297,00 |
10 | 321,00 |
11 | 344,00 |
12 | 368,00 |
13 | 390,00 |
14 | 413,00 |
Preise in Euro