Skiverleih Lofer: Preise Skisaison
Aktuelle Preise Ihres Skiverleihs in Lofer:
Tage | Gold Class ***** | Silber Class **** | Bronze Class *** | Kids bis 14 Jahre |
---|---|---|---|---|
1 | 44,00 | 40,00 | 36,00 | 20,00 |
2 | 80,00 | 74,00 | 65,00 | 37,00 |
3 | 116,00 | 102,00 | 88,00 | 51,00 |
4 | 148,00 | 127,00 | 110,00 | 63,00 |
5 | 177,00 | 149,00 | 127,00 | 74,00 |
6/7 | 199,00 | 168,00 | 145,00 | 84,00 |
8 | 217,00 | 186,00 | 163,00 | 93,00 |
9 | 236,00 | 204,00 | 181,00 | 102,00 |
10 | 255,00 | 222,00 | 199,00 | 111,00 |
11 | 274,00 | 240,00 | 217,00 | 120,00 |
12 | 293,00 | 258,00 | 223,00 | 129,00 |
13/14 | 312,00 | 276,00 | 253,00 | 138,00 |
Preise in Euro
Tage | Gold Class ***** | Silber Class **** | Bronze Class *** | Kids bis 14 Jahre |
---|---|---|---|---|
1 | 31,00 | 27,00 | 23,00 | 14,00 |
2 | 60,00 | 54,00 | 45,00 | 27,00 |
3 | 89,00 | 75,00 | 61,00 | 37,00 |
4 | 115,00 | 94,00 | 77,00 | 46,00 |
5 | 139,00 | 111,00 | 89,00 | 55,00 |
6/7 | 154,00 | 124,00 | 101,00 | 62,00 |
8 | 168,00 | 137,00 | 114,00 | 68,00 |
9 | 182,00 | 150,00 | 127,00 | 75,00 |
10 | 196,00 | 163,00 | 140,00 | 81,00 |
11 | 210,00 | 176,00 | 153,00 | 88,00 |
12 | 224,00 | 189,00 | 166,00 | 94,00 |
13/14 | 238,00 | 202,00 | 179,00 | 101,00 |
Preise in Euro
Tage | Erwachsene | Kids bis 14 Jahre |
---|---|---|
1 | 13,00 | 6,00 |
2 | 20,00 | 10,00 |
3 | 27,00 | 14,00 |
4 | 33,00 | 17,00 |
5 | 38,00 | 19,00 |
6/7 | 44,00 | 22,00 |
8 | 49,00 | 25,00 |
9 | 54,00 | 27,00 |
10 | 59,00 | 30,00 |
11 | 64,00 | 32,00 |
12 | 69,00 | 35,00 |
13/14 | 74,00 | 37,00 |
Preise in Euro
Tage | Ski + Stöcke | Schuhe | Set - Ski, Schuhe, Stöcke, Fell |
---|---|---|---|
1 | 32,00 | 13,00 | 43,00 |
2 | 61,00 | 21,00 | 82,00 |
3 | 89,00 | 28,00 | 117,00 |
4 | 116,00 | 34,00 | 150,00 |
5 | 139,00 | 39,00 | 178,00 |
6/7 | 155,00 | 44,00 | 199,00 |
8 | 168,00 | 49,00 | 217,00 |
9 | 183,00 | 54,00 | 237,00 |
10 | 197,00 | 59,00 | 256,00 |
11 | 211,00 | 64,00 | 275,00 |
12 | 225,00 | 69,00 | 294,00 |
13/14 | 260,00 | 74,00 | 334,00 |
Preise in Euro